همراه اول با انتشار اطلاعیهای از اصلاح قیمت بستههای اینترنتی و متنوعتر شدن این بستهها خبر داد.
به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی همراه اول؛ اپراتور اول تاکید کرده که این اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، لیکن پس از شش سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایهگذاری و افزایش کیفیت شاخصهای ارتباطی صورت گرفته است.
همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بستههای اینترنت همراه در شش سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بستههای اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که علیرغم فشار قابلتوجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بیتردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بستههای اینترنت همراه، میتوانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابلتوجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.
بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایتهای جدید، نگهداری و ارتقاء سایتهای موجود و توسعه فناوریهای جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایهگذاری قابلتوجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایهگذاری از محل فروش بستههای اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین میشود.
افزایش هزینههای اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانهای دریافت نمیکند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعهای در این بخش را نیز بر دوش میکشد.
جدول مقایسه ای قبل و بعد از اصلاح قیمتها به شرح ذیل است:
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت قبلی بسته (ریال) | قیمت جدید بسته (ریال) | میزان افزایش قیمت |
---|---|---|---|---|
۱ | ۶۰ مگابایت | ۱۶,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۱۵۰ مگابایت | ۲۷,۰۰۰ | ۳۶,۴۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۲۵۰ مگابایت | ۳۶,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۵۰۰ مگابایت | ۴۹,۰۰۰ | ۶۵,۹۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۷۵۰ مگابایت | ۵۹,۰۰۰ | ۷۹,۴۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۱ گیگابایت | ۶۴,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۲ گیگابایت | ۸۴,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۳۴% |
۱ | ۳ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۲۰۰ مگابایت | ۴۴,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۳۰۰ مگابایت | ۵۵,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۵۰۰ مگابایت | ۷۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۷۵۰ مگابایت | ۸۳,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۴ گیگابایت | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۴% |
۷ | ۶ گیگابایت | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۱ گیگابایت | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۲ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۳ گیگابایت | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۴ گیگابایت | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۵ گیگابایت | ۲۳۶,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۷ گیگابایت | ۲۸۲,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۴% |
۶۰ | ۱۲ گیگابایت | ۴۶۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۰۰۰ | ۳۴% |
۱۲۰ | ۱۵ گیگابایت | ۶۲۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰ | ۳۴% |
همچنین با توجه به درخواست مشترکان، در تغییرات جدید، بستههای بلند مدت متنوع نیز به شرح ذیل ارائه شده است:
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت ارائه بسته (ریال) |
---|---|---|
۳۰ | ۶ گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۱۰ گیگابایت | ۷۶۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۳۰ گیگابایت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۵۰ گیگابایت | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱۸ گیگابایت | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۷۲ گیگابایت | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰ | ۲۰ گیگابایت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰ | ۸۰ گیگابایت | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه: https://marznews.com/?p=207937