شرکت بیمه کارآفرین با تحت پوشش قرار دادن کلیه ریسک هایی که مسافران را در حین سفر تهدید می کند، سفری پر از آرامش را به بیمه گذاران خود هدیه می دهد.
به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بیمه کارآفرین؛ برخی از مهم ترین پوشش های ارائه شده در بیمه گردشگری شامل: بیمه آتش سوزی، ترکیدگی لوله های آب منازل مسکونی، هزینه های پزشکی، جبران نقص عضو و فوت ناشی از حادثه، جبران هزینه های انتقال خودرو به تعمیرگاه و بازگرداندن بیمه گذاران و اعضای خانواده به محل سکونت بیمه گذاران، می باشد.
این بیمه در ۳ طرح طلایی، نقره ای و برنزی مطابق با اطلاعات مندرج در جداول زیر به بیمه گذاران به صورت فروش اینترنتی ارائه می شود.
طرح طلایی با حق بیمه۲۱۰٫۰۰۰ ریال با مالیات و عوارض
ردیف | پوشش ها | سرمایه |
۱ | بازگرداندن بیمه گذار و بیمه شده به محل سکونت بیمه گذار و اعضای خانواده در اثر حادثه وسیله نقلیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | انتقال اتومبیل سواری به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز اتومبیل سواری بیمه گذار در صورت مسافرت با اتومبیل و وقوع حادثه وسیله نقلیه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | آسیب دیدگی توشه راه مسافر در اثر وقوع حادثه وسیله نقلیه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | تامین فرانشیز در صورتی که وسیله نقلیه مسافر دارای بیمه بدنه باشد | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی با انفجار محل مورد بیمه برای اعضاء خانواده هر نفر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | ترکیدگی لوله آب ساختمان و تاسیسات برای جبران هزینه بازسازی ( به استثنای هزینه خرید لوله ها ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ساختمان و تاسیسات محل سکونت بیمه گذار | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | جبران خطر فوت بر اثر وقوع حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده ، در طول سفر هر یک ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | جبران خطر نقص عضو دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه بیمه گذار و اعضای خانواده برای هریک ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
طرح نقره ایی با حق بیمه۱۵۸٫۰۰۰ ریال با مالیات و عوارض
ردیف | پوشش ها | سرمایه |
۱ | بازگرداندن بیمه گذار و بیمه شده به محل سکونت بیمه گذار و اعضای خانواده در اثر حادثه وسیله نقلیه | ۷۰۰,۰۰۰ |
۲ | انتقال اتومبیل سواری به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز اتومبیل سواری بیمه گذار در صورت مسافرت با اتومبیل و وقوع حادثه وسیله نقلیه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳ | آسیب دیدگی توشه راه مسافر در اثر وقوع حادثه وسیله نقلیه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | تامین فرانشیز در صورتی که وسیله نقلیه مسافر دارای بیمه بدنه باشد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی با انفجار محل مورد بیمه برای اعضاء خانواده هر نفر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | ترکیدگی لوله آب ساختمان و تاسیسات برای جبران هزینه بازسازی ( به استثنای هزینه خرید لوله ها ) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ساختمان و تاسیسات محل سکونت بیمه گذار | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | جبران خطر فوت بر اثر وقوع حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده ، در طول سفر هر یک ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | جبران خطر نقص عضو دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه بیمه گذار و اعضای خانواده برای هریک ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
طرح برنزی با حق بیمه۱۰۵٫۰۰۰ ریال با مالیات و عوارض
ردیف | پوشش ها | سرمایه |
۱ | بازگرداندن بیمه گذار و بیمه شده به محل سکونت بیمه گذار و اعضای خانواده در اثر حادثه وسیله نقلیه | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲ | انتقال اتومبیل سواری به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز اتومبیل سواری بیمه گذار در صورت مسافرت با اتومبیل و وقوع حادثه وسیله نقلیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | آسیب دیدگی توشه راه مسافر در اثر وقوع حادثه وسیله نقلیه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | تامین فرانشیز در صورتی که وسیله نقلیه مسافر دارای بیمه بدنه باشد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی با انفجار محل مورد بیمه برای اعضاء خانواده هر نفر ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | ترکیدگی لوله آب ساختمان و تاسیسات برای جبران هزینه بازسازی ( به استثنای هزینه خرید لوله ها ) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ساختمان و تاسیسات محل سکونت بیمه گذار | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | جبران خطر فوت بر اثر وقوع حادثه برای بیمه گذار و اعضای خانواده ، در طول سفر هر یک ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | جبران خطر نقص عضو دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه بیمه گذار و اعضای خانواده برای هریک ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و در مجموع | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |






