به گزارش خبرنگار مرزنیوز؛ مرزهای رسمی زمینی با تفکیک استان، شماره نامه مصوبات و تصویب نامه هیئت وزیران، تاریخ و همچنین پایانه کشور مقابل به شرح زیر می باشد:
مرزهاي رسمي زميني
| رديف | مرز رسمي زميني | استان | شماره نامه | تاريخ | كشور/پايانه مقابل |
| ۱ | جلفا | آذربايجان شرقي | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ | ارمنستان |
| ۲ | نوردوز | آذربايجان شرقي | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ | |
| ۴ | قطور(پاسگاه رازي) | آذربايجان غربي | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | ترکیه |
| ۵ | رازي(شهرستان خوي) | آذربايجان غربي | ۲۵۱۵۷۱/ت۴۶۱۶۹هـ | ۶/۱۱/۱۳۸۹ | تركيه – كاپي كوي |
| ۶ | تمرچين(پيرانشهر) | آذربايجان غربي | ۱۰۶۷۹۹/ت۳۷۱۴۴هـ | ۲۸/۶/۱۳۸۶ | اربيل عراق- حاج عمران |
| ۷ | صنم بلاغي(شهرستان پلدشت) | آذربايجان غربي | ۲۴۵۱۵۹/ت۴۲۱۶۶هـ | ۱۵/۱۲/۱۳۸۷ | |
| ۸ | سرو(اروميه) | آذربايجان غربي | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | |
| ۹ | بازرگان(ماكو) | آذربايجان غربي | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | تركيه (گوربلاغ) جاده دوغوبايزيد |
| ۱۰ | اصلاندوز | اردبيل | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ | آذربایجان |
| ۱۱ | بيله سوار | اردبيل | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ | آذربایجان |
| ۱۲ | مهران | ايلام | ۹۲۲/ت۲۱۷۱۲هـ | ۲۲/۱/۱۳۷۹ | عراق |
| ۱۳ | ميل ۷۸(بيرجند) | خراسان جنوبي | ۲۳۶۹۱/ت۳۶۲۷۲هـ | ۱۹/۲/۱۳۸۶ | افغانستان/بندرشيخ ابونصر فراهي |
| ۱۴ | سرخس | خراسان رضوي | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ | تركمن/آرتيق |
| ۱۵ | تايباد(دوغارون) | خراسان رضوي | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | افغانستان/ زرنج يا اسلام قلعه |
| ۱۶ | لطف آباد | خراسان رضوي | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ | ترکمستان |
| ۱۷ | باجگيران(درگز) | خراسان رضوي | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ | ترکمنستان |
| ۱۸ | شلمچه | خوزستان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | عراق |
| ۱۹ | منطقه مرزي چزابه(دشت آزادگان) | خوزستان | ۱۳۲۶۸/ت۳۴۷۶۲هـ | ۱۳/۲/۱۳۸۵ | عراق |
| ۲۰ | ميلك(شهرستان زابل) | سيستان و بلوچستان | ۵۹۴۰۱/ت۲۵۶۴۵هـ | ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ | افغانستان/زرنج يا اسلام قلعه /نيمروز |
| ۲۱ | پيشين | سيستان و بلوچستان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | پاکستان |
| ۲۲ | ریمدان | پاکستان | |||
| ۲۳ | ميرجاوه | سيستان و بلوچستان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ | پاکستان |
| ۲۴ | باشماق(شهرستان مريوان) | كردستان | ۱۰۶۸۵۵/ت۳۶۲۶۴هـ | ۱۳۸۵/۹/۱ | اقليم عراق |
| ۲۵ | سيران بند بانه | كردستان | ۳۳۲۳۳/ت۴۶۵۵۸هـ | ۱۳۹۰/۲/۱۸ | اقليم عراق |
| ۲۶ | خسروي | كرمانشاه | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ | عراق |
| ۲۷ | پرويزخان | كرمانشاه | ۵۰۵۷۹/ت۴۶۵۵۷هـ | ۱۳۹۰/۳/۷ | اقليم عراق |
| ۲۸ | پاسگاه پُل(اينچه برون – گنبدكاووس) | گلستان | ۷۴۳۴۸/ت۵۳۸ هـ | ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ | ترکمنستان |
| ۲۹ | آستارا | گيلان | ۲۴۰-۱/م | ۱۳۵۴/۹/۱۸ | آذربایجان |
در كشور ۸۴ فرودگاه به ثبت رسيده است كه از اين تعداد، ۶۶ فرودگاه فعال بوده و از ۸۴ فرودگاه، ۳۹ فرودگاه به عنوان مرز مجاز هوايی به تصويب رسيده كه از اين تعداد ۸ فرودگاه بين المللي مي باشند:
مرزهاي رسمي هوايي
| رديف | مرز رسمي هوايي | استان | شماره مصوبه | تاريخ تصويب | |
| ۱ | فرودگاه بين المللي تبريز | آذربايجان شرقي | ۱۵۵۶۷۶/ت۷۱هـ | ۱۹/۳/۱۳۷۰ | |
| ۲ | فرودگاه اروميه | آذربايجان غربي | ۵۰۴۶۹/ت۱۷۹۰۴هـ | ۱۶/۱/۱۳۷۶ | |
| ۳ | فرودگاه شهدای ایلام | ایلام | |||
| ۴ | فرودگاه اردبيل | اردبيل | ۷۵۳۲۴/ت۲۰۸۹۶هـ | ۴/۱۲/۱۳۷۷ | |
| ۵ | فرودگاه بين المللي شهيدبهشتي اصفهان | اصفهان | ۱۲۹۰ | ۲۱/۱/۱۳۶۵ | |
| ۶ | فرودگاه پيام(كرج) | البرز | ۵۹۶۹۰/ت۳۵۲هـ | ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ | |
| ۷ | فرودگاه بوشهر | بوشهر | ۳۹۸۹/ت۱۵۲۵۸هـ | ۱۳/۴/۱۳۷۴ | |
| ۸ | فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه | بوشهر | ۶۲۸۵۹/ت۳۱۵۸۴هـ | ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ | |
| ۹ | فرودگاه بين المللي مهرآباد | تهران | ۴۸۵۶/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | |
| ۱۰ | فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) | تهران | ۴۴۴۸ | ۲۸/۲/۱۳۶۵ | |
| ۱۱ | فرودگاه شهركرد | چهارمحال وبختیاری | ۲۹۴۶۴/ت۲۲۳۶۰هـ | ۲۶/۶/۱۳۸۰ | |
| ۱۲ | فرودگاه بيرجند | خراسان جنوبي | ۷۹۶۱۱/ت۳۵۴۰۳هـ | ۱۳۸۶/۵/۲۱ | |
| ۱۳ | فرودگاه بين المللي شهيدهاشمي نژاد مشهد | خراسان رضوي | ۵۰۰۶۴ | ۲۶/۵/۱۳۶۵ | |
| ۱۴ | فرودگاه سرخس | خراسان رضوي | ۲۱۳۸۷/ت۱۶۵۴۵هـ | ۳۰/۲/۱۳۷۵ | |
| ۱۵ | فرودگاه سبزوار | خراسان رضوي | ۶۵۹۹/ت۳۴۸۷۱هـ | ۲۹/۱/۱۳۸۵ | |
| ۱۶ | فرودگاه بجنورد | خراسان شمالي | ۲۹۷۵۹۴/ت۴۱۴۶۸هـ | ۲۱/۹/۱۳۸۹ | |
| ۱۷ | فرودگاه اهواز | خوزستان | ۵۱۳۹/ت۱۶۹۲۹هـ | ۱۶/۵/۱۳۷۵ | |
| ۱۸ | فرودگاه آبادان | خوزستان | ۴۸۵۹/۴ | ۱۷/۸/۱۳۵۰ | |
| ۱۹ | فرودگاه زنجان | زنجان | ۲۱۷۵۹۸/ت۳۷۵۲۴ هـ | ۲۱/۹/۱۳۸۹ | |
| ۲۰ | فرودگاه بين المللي زاهدان | سيستان و بلوچستان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ | |
| ۲۱ | فرودگاه كنارك چابهار | سيستان و بلوچستان | ۱۴۲۲۸/ت۲۴۰۴۷هـ | ۲/۴/۱۳۸۰ | |
| ۲۲ | فرودگاه بين المللي شيراز | فارس | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ | |
| ۲۳ | فرودگاه لار | فارس | ۶۰۲۳۷/ت۱۸۴۸۹هـ | ۲۲/۵/۱۳۷۶ | |
| ۲۴ | فرودگاه لامرد | فارس | ۱۳۱۰/ت۱۵۹۵۹هـ | ۱۲/۲/۱۳۷۵ | |
| ۲۵ | فرودگاه سنندج | كردستان | ۲۰۴۷۶۸/ت۴۳۰۷۳۰هـ | ۱۴/۹/۱۳۸۹ | |
| ۲۶ | فرودگاه كرمان | كرمان | ۱۲۹۱۵/ت۱۵۲۰۰ | ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ | |
| ۲۷ | فرودگاه رفسنجان | كرمان | ۷۱۸۷۴/ت۴۱۷هـ | ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ | |
| ۲۸ | فرودگاه چهارمين شهيد محراب(آيت ا… اشرفي اصفهاني) | كرمانشاه | ۶۶۹۹۵/ت۱۹۴۹۶هـ | ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ | |
| ۲۹ | فرودگاه گرگان | گلستان | ۷۲۸۹۸/ت۳۵۲۴۴هـ | ۲۱/۶/۱۳۸۵ | |
| ۳۰ | فرودگاه سردار جنگل رشت | گيلان | ۳۹۸۹/ت۱۵۲۵۸هـ | ۱۳/۴/۱۳۷۴ | |
| ۳۱ | فرودگاه خرم آباد | لرستان | ۲۵۲۷۷/ت۲۱۰۳۹هـ | ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ | |
| ۳۲ | فرودگاه ساري | مازندران | ۵۰۴۶۹/ت۱۷۹۰۴هـ | ۱۶/۱/۱۳۷۶ | |
| ۳۳ | فرودگاه اراك | مركزي | ۲۲۶۳۷/ت۳۵۱۳۰هـ | ۶/۳/۱۳۸۵ | |
| ۳۴ | فرودگاه بين المللي بندرعباس | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴۱۳۵۰/۸/۱۷ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ | |
| ۳۵ | فرودگاه جزيرة كيش | هرمزگان | ۱۶۲۹۰/ت۱۲۷هـ | ۱۷/۴/۱۳۷۰ | |
| ۳۶ | فرودگاه بندر بهمن در منطقه آزاد قشم | هرمزگان | ۷۶۰۹۹/ت۴۷۸هـ | ۱۶/۱۲/۱۳۷۳ | |
| ۳۷ | فرودگاه بندر لنگه | هرمزگان | ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ | ||
| ۳۸ | فرودگاه همدان | همدان | ۳۹۹۹۷/ت۲۵۶۱۱هـ | ۱۳۸۰/۴/۱۰ | |
| ۳۹ | فرودگاه شهيد صدوقي يزد | يزد | ۳۸۳۰/ت۱۵۹۳۷هـ | ۱۳۷۵/۴/۲۷ | |
۲۸ مرز مجاز دریایی مصوب نیز به شرح زیر می باشد:
مرزهاي رسمي دريايي
| رديف | مرز رسمي دريايي | استان | شماره نامه | تاريخ |
| ۱. | اسكله پارس جنوبي (در منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه) | بوشهر | ۳۷۵۸۸/ت۲۵۰۲۹هـ | ۱۳۸۰/۸/۱۲ |
| ۲. | بندر بوشهر | بوشهر | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۳. | بندر گناوه | بوشهر | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۴. | بندر جزيره خارك | بوشهر | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۵. | بندر كنگان | بوشهر | ۳۶۳۱/ت۲۶۴۰۳هـ | ۳/۶/۱۳۸۱ |
| ۶. | بندر آبادان | خوزستان | ۲۰/۸۰۶۹۶/ت۱۸۸۷۴هـ | ۱۳۷۶/۱۲/۲۸ |
| ۷. | بندر خرمشهر | خوزستان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۸. | بندر چوئيبده آبادان | خوزستان | ۷۳۴۷۷ | ۱۳۷۰/۱۱/۲۱ |
| ۹. | بندر امام خميني | خوزستان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۱۰. | بندر اروند كنار | خوزستان | ۱۳۷۳۴۷/ت۳۶۵۱۴هـ | ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ |
| ۱۱. | بندر چابهار (شهید بهشتي) | سيستان و بلوچستان | ۲۱۲۳۵/ت۲۰۹هـ | ۱۳۷۱/۵/۱۹ |
| ۱۲. | بندر شهيد كلانتري چابهار | سيستان و بلوچستان | ۴۰۵۳۳/۲۱۳۳۷هـ | ۱۳۷۹/۱/۲۲ |
| ۱۳. | بندر تركمن | گلستان | ۴۷۷۰۹/ت۲۳۳۳۳هـ | ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ |
| ۱۴. | بندر انزلي | گيلان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۱۵. | بندر آستارا | گيلان | ۲۵۷۹۲۱/ت۴۸۶۳۸هـ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
| ۱۶. | بندر اميرآباد | مازندران | ۳۲۲۴/ت۲۳۵۱۰هـ | ۱۳۸۰/۲/۱ |
| ۱۷. | بندر نوشهر | مازندران | ۵۴۲۳/ت۱۰۰هـ | ۱۳۷۲/۴/۵ |
| ۱۸. | فريدون كنار | مازندران | ۱۱۴۶۷۸/ت۳۶۳۷۱هـ | ۱۳۸۵/۱۰/۲ |
| ۱۹. | بندر لنگه | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۲۰. | بندر عبَاس (شهید باهنر) | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۲۱. | بندر قشم ( از بخش قشم ) | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۲۲. | بندر بهمن (در منطقه آزاد قشم) | هرمزگان | ۷۶۰۹۹/ت۴۷۸هـ | ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ |
| ۲۳. | بندر كاوه قشم | هرمزگان | ۲۰۶۴۵۶/ت۳۹۲۴۶هـ | ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ |
| ۲۴. | بندر سلخ قشم | هرمزگان | ۳۴۷۲۴/ت۲۳۳۵۵هـ | ۱۳۷۹/۷/۲۷ |
| ۲۵. | بندر جاسك | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۲۶. | بندر جزيره لاوان | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۲۷. | بندر جزيره كيش | هرمزگان | ۴۸۵۶/۴ | ۱۳۵۰/۸/۱۷ |
| ۲۸. | بندر شهید رجایی | هرمزگان |
گفتنی است از مجموع تعداد ۹۶ مرز مجاز مصوب، تعداد ۲۸ مرز مجاز دریایی مصوب، تعداد۳۹ مرز مجاز هوایی مصوب و تعداد ۲۹ مرز مجاز زمینی مصوب می باشند.
خبرنگار: فرهاد قنبری












