هفته جاری قیمت سه مدل خودروی وارداتی افزایش یافته است.
مرزنیوز به نقل از ایسنا،این هفته قیمت توسان ۵۰۰ هزار تومان، یاریس هاچبک یک میلیون تومان و بنز C200 معادل دو میلیون تومان افزایش یافته است.
قیمت باقی خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=80599
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۴ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۶ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۲ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۷ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۳ میلیون تومان |
| RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۵ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
| بنز C200 | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۲ میلیون تومان |
| بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |












